93/5/2 Aramid IIIA Tela sa 200gsm
Ang among Aramid IIIA Fabric parehas sa Nomex® Essential.
Ang Aramid IIIA nga panapton adunay mga kinaiya sa taas nga temperatura nga pagsukol, init nga insulasyon, flame retardant, anti-static, dili tinubdan sa tubig, suplay sa kainit ug proteksyon sa flash sa kalayo. Kini nga panapton makahatag og panalipod sa kaluwasan sa kinabuhi alang sa mga bombero atol sa pagluwas ug pagpalugway sa bililhong oras sa pag-ikyas.
Ang panapton gaan sa gibug-aton, ug pinasukad sa paggarantiya sa labing maayo nga pasundayag sa pagpanalipod, gipamenos niini ang gibug-aton sa mga sapot, nga naghimo sa ilang mga lihok nga labi ka kombenyente ug labi ka maayo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon nga kinabuhi.
Paggamit
Mga gamit sa turnout sa mga bombero, suit sa Firefighting, suit sa flight, uniporme sa pulis, ug uban pa.
Estandard
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Data sa Pagsulay
Pisikal nga mga kinaiya | Unit | Standard nga Kinahanglanon | Resulta sa Pagsulay | ||
Pagpugong sa siga | Warp | Panahon sa pagkahuman | s | ≤2 | 0 |
Ang gitas-on sa pagsunog | mm | ≤100 | 24 | ||
Eksperimento nga Phenomenon | / | Walay natunaw nga pagtulo | Kwalipikado | ||
Weft | Panahon sa pagkahuman | s | ≤2 | 0 | |
Ang gitas-on sa pagsunog | mm | ≤100 | 20 | ||
Eksperimento nga Phenomenon | / | Walay natunaw nga pagtulo | Kwalipikado | ||
Pagbali nga Kusog | Warp | N | ≥650 | 1408 | |
Weft | N | 988.0 | |||
Kusog sa luha | Warp | N | ≥100 | 226.0 | |
Weft | N | 159.5 | |||
Rate sa Pag-uros | Warp | % | ≤5 | 1.4 | |
Weft | % | ≤5 | 1.4 | ||
Pagkatulin sa Kolor | Mahugasan ug dili mantsa | lebel | ≥3 | 4 | |
Kolor katulin sa tubig rubbing | lebel | ≥3 | 4 | ||
Kolor nga paspas sa kahayag | lebel | ≥4 | Kwalipikado | ||
Thermal Stability | Pagbag-o sa Rate | % | ≤10 | 1.0 | |
Phenomenon | / | Walay klaro nga kausaban sa nawong sa sample | Kwalipikado | ||
Pagsukol sa Umog sa Ibabaw | lebel | ≥3 | 3 | ||
Kalidad Matag Unit Area | g/m2 | 200±10 | 201 |
Video sa Produkto
Ipasibo ang Serbisyo | Kolor, Timbang, Pamaagi sa pagtina, Istruktura |
Pagputos | 100 metros/roll |
Panahon sa Paghatud | Stock Tela: sulod sa 3 ka adlaw. Ipasibo ang Order: 30 ka adlaw. |